Versiones CHEVROLET CRUZE (2009) 4 puertas: información sobre las motorizaciones disponibles, así como la ficha técnica y el equipamiento disponible.
Inicio > CHEVROLET > CRUZE (2009) > Versiones 4 puertas
| CARROCERÍA | MOTORIZACIÓN | EQUIPAMIENTO | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|
| 4 puertas | 1.6 113 CV | L | Ficha Técnica |
| 4 puertas | 1.6 113 CV | LS | Ficha Técnica |
| 4 puertas | 1.6 113 CV | LS+ | Ficha Técnica |
| 4 puertas | 2.0 VCDi 125 CV | LS | Ficha Técnica |
| 4 puertas | 2.0 VCDi 125 CV | LS+ | Ficha Técnica |
| 4 puertas | 1.8 141 CV | LT | Ficha Técnica |
| 4 puertas | 1.8 141 CV Automático | LT | Ficha Técnica |
| 4 puertas | 2.0 VCDi 150 CV | LT | Ficha Técnica |
| 4 puertas | 2.0 VCDi 150 CV Automático | LT | Ficha Técnica |
Información de 12-2010 no está disponible todavía.
Ver todos coches más vendidos en Noviembre de 2010
ComprandoCoches.Com está bajo un licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España .
Permisos más allá del alcance de esta licencia están disponibles en nota legal - contacto