Ficha técnica MAZDA mazda3 (2009) 5 puertas Luxury: información sobre las características técnicas de motor, prestaciones, consumos, emisiones CO2, trasmisión, chasis, frenos y carrocería.
Inicio > MAZDA > mazda3 (2009) > Fichas técnicas 5 puertas > 2.0 MZR 150 CV Automático Luxury
| MOTOR | |
|---|---|
| Motor | 2.0 MZR 150 CV Automático |
| Posición | delantero |
| Cilindros | 4 |
| Potencia | 150 |
| KW | 110 |
| KWrpm | 6500 |
| Par Torque | 187 |
| Par Torque rpm | 4000 |
| Relación compresión | 10 |
| Bloque culata | aluminio / aluminio |
| Cilindrada | 1999 |
| Distribución | DOHC |
| Alimentación | Sistema de distribución variable y sistema de admisión variable. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Combustible | GASOLINA |
| Control emisiones | Euro V |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Velocidad Máxima (km/h) | 205 |
| Aceleración 0-100Km/h (sg) | 10.6 |
| CONSUMOS Y EMISIONES | |
|---|---|
| Urbano (l/100km) | 10.6 |
| Extraurbano (l/100km) | 5.8 |
| Medio (l/100km) | 7.6 |
| Emisiones C02 | 175 |
| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Caja cambios | Automática , cinco velocidades |
| Relación I | 3.62 |
| Relación II | 1.925 |
| Relación III | 1.285 |
| Relación IV | 0.933 |
| Relación V | 0.692 |
| Relación R | 3.405 |
| Tracción | delantera |
| CHASIS | |
|---|---|
| Suspensión delantera | Suspensión independiente con tirantes MacPherson, con sistema de anclajes de goma de 4 puntos y cojinetes hidráulicos. |
| Suspensión trasera | Suspensión multilink tipo E con amortiguadores monotubo y resortes de montaje bajo para maximizar el espacio del compartimento de carga. |
| Dirección | Dirección asistida de cremallera, sensor de velocidad del motor. |
| Diámetro de giro (m) | 10.9 |
| FRENOS | |
|---|---|
| Delantero/trasero | disco ventilado/disco |
| Diámetro delantero (mm) | 300 |
| Diámetro trasero (mm) | 280 |
| CARROCERÍA | |
|---|---|
| Tipo carrocería | berlina |
| Longitud (mm) | 4460 |
| Anchura (mm) | 1755 |
| Altura (mm) | 1470 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2640 |
| Vía delantera/Trasera (mm) | 1535 - 1520 |
| Capacidad maletero (l) | 340 |
| Capacidad depósito (l) | 55 |
| Número plazas | 5 |
| Datos específicos versión | |
|---|---|
| Peso (Kg) | 1820 |
| Neumaticos | 205/50 R17 |
Información de 12-2010 no está disponible todavía.
Ver todos coches más vendidos en Noviembre de 2010
ComprandoCoches.Com está bajo un licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España .
Permisos más allá del alcance de esta licencia están disponibles en nota legal - contacto